группа | Стальное волокно |
---|---|
MOQ | 1 metric ton |
Способ платежа | L/C, T/T |
Время обновления | 2018-01-19 |
материал | Стали |
---|---|
Поперечное сечение | закругленный |
Предел прочности | 750 - 1250 МПа |
длина | 3-15mm |
Диаметр | 0.3mm |
Соотношение сторон | 50 |
цвет | медь |
описание продукта
Тип Пункт | Ед. изм | Микроволокно (С покрытием из меди) |
материал | Углеродистая сталь | |
класс | С низким содержанием углерода | |
длина | мм | 6-20 (По запросу клиентов) |
Диаметр | мм | 0.18-0.35 (По запросу клиентов) |
форма | Прямо (По запросу клиентов) | |
Соотношение сторон | 34-78 | |
Предел прочности | Мпа | 2850 |
стандарт | ASTM A820 |
Соотношение смешивания стального волокна с бетонной матрицей составляет около 1-5 мас.%.
1. При использовании стальных волокон при нормальных условиях не возникает при вдыхании, попадании внутрь или при контакте со здоровьем.
2. Из-за их физической природы мы рекомендуем, чтобы оперативники, перевозящие волокна, всегда надевали перчатки.
3. Чтобы избежать ухудшения упаковки, волокна следует хранить в сухом месте.